source: avrstuff/ledclock/circuit/ledclock/ledclock.kicad_pcb@ 8f204fc

main
Last change on this file since 8f204fc was 8f204fc, checked in by Adrien Destugues <adrien.destugues@…>, 4 years ago

add pcb for the led clock led driver/shift register

  • Property mode set to 100644
File size: 26.4 KB
Line 
1(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2+dfsg1-1)
2
3 (general
4 (thickness 1.6)
5 (drawings 16)
6 (tracks 112)
7 (zones 0)
8 (modules 3)
9 (nets 20)
10 )
11
12 (page A4)
13 (layers
14 (0 F.Cu signal)
15 (31 B.Cu signal)
16 (32 B.Adhes user)
17 (33 F.Adhes user)
18 (34 B.Paste user)
19 (35 F.Paste user)
20 (36 B.SilkS user)
21 (37 F.SilkS user)
22 (38 B.Mask user)
23 (39 F.Mask user)
24 (40 Dwgs.User user)
25 (41 Cmts.User user)
26 (42 Eco1.User user)
27 (43 Eco2.User user)
28 (44 Edge.Cuts user)
29 (45 Margin user)
30 (46 B.CrtYd user)
31 (47 F.CrtYd user)
32 (48 B.Fab user)
33 (49 F.Fab user)
34 )
35
36 (setup
37 (last_trace_width 0.25)
38 (trace_clearance 0.2)
39 (zone_clearance 0.508)
40 (zone_45_only no)
41 (trace_min 0.2)
42 (segment_width 0.2)
43 (edge_width 0.15)
44 (via_size 0.8)
45 (via_drill 0.4)
46 (via_min_size 0.4)
47 (via_min_drill 0.3)
48 (uvia_size 0.3)
49 (uvia_drill 0.1)
50 (uvias_allowed no)
51 (uvia_min_size 0.2)
52 (uvia_min_drill 0.1)
53 (pcb_text_width 0.3)
54 (pcb_text_size 1.5 1.5)
55 (mod_edge_width 0.15)
56 (mod_text_size 1 1)
57 (mod_text_width 0.15)
58 (pad_size 1.524 1.524)
59 (pad_drill 0.762)
60 (pad_to_mask_clearance 0.051)
61 (solder_mask_min_width 0.25)
62 (aux_axis_origin 0 0)
63 (visible_elements FFFFFF7F)
64 (pcbplotparams
65 (layerselection 0x010fc_ffffffff)
66 (usegerberextensions false)
67 (usegerberattributes false)
68 (usegerberadvancedattributes false)
69 (creategerberjobfile false)
70 (excludeedgelayer true)
71 (linewidth 0.100000)
72 (plotframeref false)
73 (viasonmask false)
74 (mode 1)
75 (useauxorigin false)
76 (hpglpennumber 1)
77 (hpglpenspeed 20)
78 (hpglpendiameter 15.000000)
79 (psnegative false)
80 (psa4output false)
81 (plotreference true)
82 (plotvalue true)
83 (plotinvisibletext false)
84 (padsonsilk false)
85 (subtractmaskfromsilk false)
86 (outputformat 1)
87 (mirror false)
88 (drillshape 1)
89 (scaleselection 1)
90 (outputdirectory ""))
91 )
92
93 (net 0 "")
94 (net 1 /S1)
95 (net 2 /S3)
96 (net 3 /S5)
97 (net 4 /S7)
98 (net 5 /VCC)
99 (net 6 /SCLK)
100 (net 7 /S2)
101 (net 8 /S4)
102 (net 9 /S6)
103 (net 10 /GND)
104 (net 11 /SIN)
105 (net 12 /SOUT)
106 (net 13 "Net-(U1-Pad1)")
107 (net 14 "Net-(U1-Pad2)")
108 (net 15 "Net-(U1-Pad3)")
109 (net 16 "Net-(U1-Pad4)")
110 (net 17 "Net-(U1-Pad5)")
111 (net 18 "Net-(U1-Pad6)")
112 (net 19 "Net-(U1-Pad15)")
113
114 (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut."
115 (clearance 0.2)
116 (trace_width 0.25)
117 (via_dia 0.8)
118 (via_drill 0.4)
119 (uvia_dia 0.3)
120 (uvia_drill 0.1)
121 (add_net /GND)
122 (add_net /S1)
123 (add_net /S2)
124 (add_net /S3)
125 (add_net /S4)
126 (add_net /S5)
127 (add_net /S6)
128 (add_net /S7)
129 (add_net /SCLK)
130 (add_net /SIN)
131 (add_net /SOUT)
132 (add_net /VCC)
133 (add_net "Net-(U1-Pad1)")
134 (add_net "Net-(U1-Pad15)")
135 (add_net "Net-(U1-Pad2)")
136 (add_net "Net-(U1-Pad3)")
137 (add_net "Net-(U1-Pad4)")
138 (add_net "Net-(U1-Pad5)")
139 (add_net "Net-(U1-Pad6)")
140 )
141
142 (module Package_DIP:DIP-16_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5EAC2E1C)
143 (at 48.768 31.623 270)
144 (descr "16-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
145 (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil")
146 (path /5E9F2D6B)
147 (fp_text reference U1 (at 3.81 0.381 270) (layer F.SilkS)
148 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
149 )
150 (fp_text value 74HC595 (at 3.683 14.351) (layer F.Fab)
151 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
152 )
153 (fp_arc (start 3.81 -1.33) (end 2.81 -1.33) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
154 (fp_line (start 1.635 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
155 (fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
156 (fp_line (start 6.985 19.05) (end 0.635 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
157 (fp_line (start 0.635 19.05) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
158 (fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
159 (fp_line (start 2.81 -1.33) (end 1.16 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
160 (fp_line (start 1.16 -1.33) (end 1.16 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
161 (fp_line (start 1.16 19.11) (end 6.46 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
162 (fp_line (start 6.46 19.11) (end 6.46 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
163 (fp_line (start 6.46 -1.33) (end 4.81 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
164 (fp_line (start -1.1 -1.55) (end -1.1 19.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
165 (fp_line (start -1.1 19.3) (end 8.7 19.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
166 (fp_line (start 8.7 19.3) (end 8.7 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
167 (fp_line (start 8.7 -1.55) (end -1.1 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
168 (fp_text user %R (at 3.556 9.398) (layer F.Fab)
169 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
170 )
171 (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
172 (net 13 "Net-(U1-Pad1)"))
173 (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
174 (net 12 /SOUT))
175 (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
176 (net 14 "Net-(U1-Pad2)"))
177 (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
178 (net 5 /VCC))
179 (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
180 (net 15 "Net-(U1-Pad3)"))
181 (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
182 (net 6 /SCLK))
183 (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
184 (net 16 "Net-(U1-Pad4)"))
185 (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
186 (net 6 /SCLK))
187 (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
188 (net 17 "Net-(U1-Pad5)"))
189 (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
190 (net 10 /GND))
191 (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
192 (net 18 "Net-(U1-Pad6)"))
193 (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
194 (net 11 /SIN))
195 (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
196 (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
197 (net 19 "Net-(U1-Pad15)"))
198 (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
199 (net 10 /GND))
200 (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
201 (net 5 /VCC))
202 (model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-16_W7.62mm.wrl
203 (at (xyz 0 0 0))
204 (scale (xyz 1 1 1))
205 (rotate (xyz 0 0 0))
206 )
207 )
208
209 (module Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5E9F3989) (tstamp 5EAC28C6)
210 (at 24.257 33.782 180)
211 (descr "16-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
212 (tags "SOIC 1.27")
213 (path /5E9F2F28)
214 (attr smd)
215 (fp_text reference U2 (at 0 -3.429 180) (layer F.SilkS)
216 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
217 )
218 (fp_text value ULN2003 (at 0.889 1.016 270) (layer F.Fab)
219 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
220 )
221 (fp_text user %R (at -0.635 -0.254 270) (layer F.Fab)
222 (effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.135)))
223 )
224 (fp_line (start -0.95 -4.95) (end 1.95 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
225 (fp_line (start 1.95 -4.95) (end 1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
226 (fp_line (start 1.95 4.95) (end -1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
227 (fp_line (start -1.95 4.95) (end -1.95 -3.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
228 (fp_line (start -1.95 -3.95) (end -0.95 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
229 (fp_line (start -3.7 -5.25) (end -3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
230 (fp_line (start 3.7 -5.25) (end 3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
231 (fp_line (start -3.7 -5.25) (end 3.7 -5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
232 (fp_line (start -3.7 5.25) (end 3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
233 (fp_line (start -2.075 -5.075) (end -2.075 -5.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
234 (fp_line (start 2.075 -5.075) (end 2.075 -4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
235 (fp_line (start 2.075 5.075) (end 2.075 4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
236 (fp_line (start -2.075 5.075) (end -2.075 4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
237 (fp_line (start -2.075 -5.075) (end 2.075 -5.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
238 (fp_line (start -2.075 5.075) (end 2.075 5.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
239 (fp_line (start -2.075 -5.05) (end -3.45 -5.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
240 (pad 1 smd rect (at -2.7 -4.445 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
241 (net 19 "Net-(U1-Pad15)"))
242 (pad 2 smd rect (at -2.7 -3.175 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
243 (net 13 "Net-(U1-Pad1)"))
244 (pad 3 smd rect (at -2.7 -1.905 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
245 (net 14 "Net-(U1-Pad2)"))
246 (pad 4 smd rect (at -2.7 -0.635 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
247 (net 15 "Net-(U1-Pad3)"))
248 (pad 5 smd rect (at -2.7 0.635 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
249 (net 16 "Net-(U1-Pad4)"))
250 (pad 6 smd rect (at -2.7 1.905 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
251 (net 17 "Net-(U1-Pad5)"))
252 (pad 7 smd rect (at -2.7 3.175 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
253 (net 18 "Net-(U1-Pad6)"))
254 (pad 8 smd rect (at -2.7 4.445 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
255 (net 10 /GND))
256 (pad 9 smd rect (at 2.7 4.445 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
257 (pad 10 smd rect (at 2.7 3.175 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
258 (net 4 /S7))
259 (pad 11 smd rect (at 2.7 1.905 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
260 (net 9 /S6))
261 (pad 12 smd rect (at 2.7 0.635 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
262 (net 3 /S5))
263 (pad 13 smd rect (at 2.7 -0.635 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
264 (net 8 /S4))
265 (pad 14 smd rect (at 2.7 -1.905 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
266 (net 2 /S3))
267 (pad 15 smd rect (at 2.7 -3.175 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
268 (net 7 /S2))
269 (pad 16 smd rect (at 2.7 -4.445 180) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
270 (net 1 /S1))
271 (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm.wrl
272 (at (xyz 0 0 0))
273 (scale (xyz 1 1 1))
274 (rotate (xyz 0 0 0))
275 )
276 )
277
278 (module conn_te_micromatch:TE_MicroMatch_215750-0016_2x08_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5E9F481C) (tstamp 5ECA3085)
279 (at 22.098 44.577 90)
280 (descr "TE Connectivity MicroMatch")
281 (tags "connector AMP TE MicroMatch side entry")
282 (path /5E9F30D8)
283 (fp_text reference J1 (at -0.635 -1.905 270) (layer F.SilkS)
284 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
285 )
286 (fp_text value Conn_01x12_Male (at -2.54 8.89 180) (layer F.Fab)
287 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
288 )
289 (fp_line (start -1.48 -1.27) (end 3.52 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
290 (fp_line (start -1.61 -1.38) (end 3.65 -1.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
291 (fp_line (start 3.52 -1.27) (end 3.52 20.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
292 (fp_line (start 3.65 -1.38) (end 3.65 20.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
293 (fp_line (start 3.52 20.3) (end -1.48 20.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
294 (fp_line (start 3.65 20.41) (end -1.61 20.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
295 (fp_line (start -1.48 -1.27) (end -1.48 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
296 (fp_line (start -1.48 -0.5) (end -0.98 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
297 (fp_line (start -0.98 0) (end -1.48 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
298 (fp_line (start -1.48 0.5) (end -1.48 20.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
299 (fp_line (start -1.61 -1.38) (end -1.61 20.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
300 (fp_line (start 1.145 0) (end 1.745 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
301 (fp_line (start 1.745 0.3) (end 1.745 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
302 (fp_line (start 1.745 -0.3) (end 1.145 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
303 (fp_text user %R (at -0.635 -1.905 90) (layer F.Fab)
304 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
305 )
306 (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.192308)
307 (net 1 /S1))
308 (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
309 (net 2 /S3))
310 (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
311 (net 3 /S5))
312 (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
313 (net 4 /S7))
314 (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
315 (net 12 /SOUT))
316 (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
317 (net 6 /SCLK))
318 (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
319 (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
320 (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 1.27 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
321 (net 7 /S2))
322 (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 3.81 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
323 (net 8 /S4))
324 (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 6.35 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
325 (net 9 /S6))
326 (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 8.89 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
327 (net 10 /GND))
328 (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 11.43 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
329 (net 5 /VCC))
330 (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 13.97 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
331 (net 11 /SIN))
332 (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 16.51 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
333 (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 19.05 90) (size 1.8 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
334 (pad "" np_thru_hole circle (at 1.8 -1.4 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
335 (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Molex.3dshapes/Molex_Picoflex_90325-0016_2x08_P1.27mm_Vertical.wrl
336 (at (xyz 0 0 0))
337 (scale (xyz 1 1 1))
338 (rotate (xyz 0 0 0))
339 )
340 )
341
342 (dimension 31.369 (width 0.3) (layer Cmts.User)
343 (gr_text "31,369 mm" (at 35.1155 23.681) (layer Cmts.User)
344 (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
345 )
346 (feature1 (pts (xy 50.8 27.94) (xy 50.8 25.194579)))
347 (feature2 (pts (xy 19.431 27.94) (xy 19.431 25.194579)))
348 (crossbar (pts (xy 19.431 25.781) (xy 50.8 25.781)))
349 (arrow1a (pts (xy 50.8 25.781) (xy 49.673496 26.367421)))
350 (arrow1b (pts (xy 50.8 25.781) (xy 49.673496 25.194579)))
351 (arrow2a (pts (xy 19.431 25.781) (xy 20.557504 26.367421)))
352 (arrow2b (pts (xy 19.431 25.781) (xy 20.557504 25.194579)))
353 )
354 (gr_line (start 23.368 40.513) (end 23.368 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
355 (gr_line (start 22.098 43.307) (end 22.098 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
356 (gr_line (start 27.178 43.307) (end 27.178 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
357 (dimension 18.542 (width 0.3) (layer Cmts.User)
358 (gr_text "18,542 mm" (at 14.537 37.211 270) (layer Cmts.User)
359 (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
360 )
361 (feature1 (pts (xy 20.066 46.482) (xy 16.050579 46.482)))
362 (feature2 (pts (xy 20.066 27.94) (xy 16.050579 27.94)))
363 (crossbar (pts (xy 16.637 27.94) (xy 16.637 46.482)))
364 (arrow1a (pts (xy 16.637 46.482) (xy 16.050579 45.355496)))
365 (arrow1b (pts (xy 16.637 46.482) (xy 17.223421 45.355496)))
366 (arrow2a (pts (xy 16.637 27.94) (xy 16.050579 29.066504)))
367 (arrow2b (pts (xy 16.637 27.94) (xy 17.223421 29.066504)))
368 )
369 (gr_line (start 34.798 43.307) (end 34.798 38.354) (layer B.SilkS) (width 0.2))
370 (gr_line (start 32.258 43.307) (end 32.258 38.354) (layer B.SilkS) (width 0.2))
371 (gr_line (start 29.718 43.307) (end 29.718 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
372 (gr_line (start 28.448 40.513) (end 28.448 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
373 (gr_line (start 25.908 40.513) (end 25.908 37.592) (layer B.SilkS) (width 0.2))
374 (gr_line (start 24.638 37.592) (end 24.638 43.307) (layer B.SilkS) (width 0.2))
375 (gr_text "S1\nS2\nS3\nS4\nS5\nS6\nS7\nGND\nSOUT\nVCC\nSCLK\nSIN" (at 29.083 36.576 90) (layer B.SilkS)
376 (effects (font (size 0.73 0.8) (thickness 0.175)) (justify mirror))
377 )
378 (gr_line (start 19.431 46.482) (end 50.8 46.482) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
379 (gr_line (start 19.431 27.94) (end 19.431 46.482) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
380 (gr_line (start 50.8 27.94) (end 19.431 27.94) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
381 (gr_line (start 50.8 46.482) (end 50.8 27.94) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
382
383 (segment (start 22.098 44.577) (end 22.098 41.562) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
384 (segment (start 22.098 41.562) (end 21.557 41.021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
385 (segment (start 21.557 38.227) (end 21.557 41.021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
386 (segment (start 24.638 40.76841) (end 24.638 44.577) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
387 (segment (start 23.241 39.37141) (end 24.638 40.76841) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
388 (segment (start 23.241 36.371) (end 23.241 39.37141) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
389 (segment (start 22.557 35.687) (end 23.241 36.371) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
390 (segment (start 21.557 35.687) (end 22.557 35.687) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
391 (segment (start 27.178 41.148) (end 27.178 44.577) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
392 (segment (start 21.557 33.147) (end 22.557 33.147) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
393 (segment (start 22.557 33.147) (end 24.234168 34.824168) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
394 (segment (start 26.498232 40.468232) (end 27.178 41.148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
395 (segment (start 24.234168 34.824168) (end 24.234168 39.0484) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
396 (segment (start 24.234168 39.0484) (end 25.654 40.468232) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
397 (segment (start 25.654 40.468232) (end 26.498232 40.468232) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
398 (segment (start 29.718 41.275) (end 29.718 44.577) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
399 (segment (start 21.557 30.607) (end 22.557 30.607) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
400 (segment (start 25.955588 39.497) (end 27.94 39.497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
401 (segment (start 27.94 39.497) (end 29.718 41.275) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
402 (segment (start 22.557 30.607) (end 25.146 33.196) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
403 (segment (start 25.146 33.196) (end 25.146 38.687412) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
404 (segment (start 25.146 38.687412) (end 25.955588 39.497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
405 (segment (start 33.528 40.37437) (end 33.528 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
406 (segment (start 33.528 39.243) (end 33.528 40.37437) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
407 (segment (start 33.528 44.935872) (end 33.528 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
408 (segment (start 33.528 45.212) (end 33.528 44.935872) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
409 (segment (start 48.768 39.243) (end 48.768 40.37437) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
410 (segment (start 41.99201 44.704) (end 40.894 45.80201) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
411 (segment (start 48.768 40.37437) (end 44.43837 44.704) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
412 (segment (start 44.43837 44.704) (end 41.99201 44.704) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
413 (segment (start 40.894 45.80201) (end 34.11801 45.80201) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
414 (segment (start 34.11801 45.80201) (end 33.528 45.212) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
415 (segment (start 37.19937 39.243) (end 38.608 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
416 (segment (start 36.068 39.243) (end 37.19937 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
417 (segment (start 25.957 29.337) (end 25.654 29.64) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
418 (segment (start 26.957 29.337) (end 25.957 29.337) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
419 (segment (start 25.654 38.559002) (end 26.083998 38.989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
420 (segment (start 25.654 29.64) (end 25.654 38.559002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
421 (segment (start 30.988 41.787) (end 30.988 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
422 (segment (start 28.19 38.989) (end 30.988 41.787) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
423 (segment (start 26.083998 38.989) (end 28.19 38.989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
424 (segment (start 28.702 29.337) (end 30.988 31.623) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
425 (segment (start 26.957 29.337) (end 28.702 29.337) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
426 (segment (start 34.798 44.577) (end 35.156872 44.577) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
427 (segment (start 34.798 40.513) (end 36.068 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
428 (segment (start 34.798 44.577) (end 34.798 40.513) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
429 (segment (start 22.557 36.957) (end 21.557 36.957) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
430 (segment (start 22.733 37.133) (end 22.557 36.957) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
431 (segment (start 23.368 40.13482) (end 22.733 39.49982) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
432 (segment (start 22.733 39.49982) (end 22.733 37.133) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
433 (segment (start 23.368 42.037) (end 23.368 40.13482) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
434 (segment (start 25.424241 41.553241) (end 25.908 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
435 (segment (start 25.424241 40.918241) (end 25.424241 41.553241) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
436 (segment (start 23.749 39.243) (end 25.424241 40.918241) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
437 (segment (start 23.749 35.609) (end 23.749 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
438 (segment (start 22.557 34.417) (end 23.749 35.609) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
439 (segment (start 21.557 34.417) (end 22.557 34.417) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
440 (segment (start 28.448 40.887) (end 28.448 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
441 (segment (start 21.557 31.877) (end 22.557 31.877) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
442 (segment (start 22.557 31.877) (end 24.684178 34.004178) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
443 (segment (start 24.684178 34.004178) (end 24.684178 38.862) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
444 (segment (start 24.684178 38.862) (end 25.781 39.958822) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
445 (segment (start 25.781 39.958822) (end 27.519822 39.958822) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
446 (segment (start 27.519822 39.958822) (end 28.448 40.887) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
