blob: 79ba39d793d56ffc64bb53f714e85624d0b7a9d3 [file] [log] [blame]
PCBNEW-BOARD Version 1 date 30/07/2010 20:11:18
# Created by Pcbnew(2010-05-05 BZR 2356)-stable
$GENERAL
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
EnabledLayers 1FFF8001
Links 39
NoConn 2
Di 11399 11399 27475 25960
Ndraw 0
Ntrack 152
Nzone 0
BoardThickness 630
Nmodule 19
Nnets 15
$EndGENERAL
$SHEETDESCR
Sheet User 6000 4000
Title "PS2 to serial converter"
Date "30 jul 2010"
Rev "2010.06.22"
Comp "PulkoTronics"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR
$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
ZoneGridSize 250
Layers 2
Layer[0] Dessous signal
Layer[15] Dessus signal
TrackWidth 200
TrackWidthList 200
TrackClearence 100
ZoneClearence 250
TrackMinWidth 200
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
ViaSize 350
ViaDrill 250
ViaMinSize 350
ViaMinDrill 200
MicroViaSize 200
MicroViaDrill 50
MicroViasAllowed 0
MicroViaMinSize 200
MicroViaMinDrill 50
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 800
EdgeModWidth 150
TextModSize 600 600
TextModWidth 120
PadSize 600 600
PadDrill 320
Pad2MaskClearance 100
AuxiliaryAxisOrg 0 0
$EndSETUP
$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "+5V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "GND"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "N-000002"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "N-000003"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "N-000004"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 6 "N-000005"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 7 "N-000006"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 8 "N-000007"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 9 "N-000009"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 10 "N-000023"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 11 "N-000028"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 12 "N-000029"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 13 "N-000030"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 14 "N-000031"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "Ceci est la Netclass par défaut"
Clearance 100
TrackWidth 200
ViaDia 350
ViaDrill 250
uViaDia 200
uViaDrill 50
AddNet ""
AddNet "N-000006"
AddNet "N-000009"
AddNet "N-000030"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "Large"
Desc ""
Clearance 100
TrackWidth 300
ViaDia 350
ViaDrill 250
uViaDia 200
uViaDrill 50
AddNet "+5V"
AddNet "GND"
AddNet "N-000002"
AddNet "N-000003"
AddNet "N-000004"
AddNet "N-000005"
AddNet "N-000007"
AddNet "N-000023"
AddNet "N-000028"
AddNet "N-000029"
AddNet "N-000031"
$EndNCLASS
$MODULE Mini_din6
Po 16000 22000 0 15 44834E85 4C20AA79 ~~
Li Mini_din6
Kw MINI DIN
Sc 4C20AA79
AR /4C20A3B4
Op 0 0 0
T0 0 -3000 600 600 0 120 N V 21 N"PS2"
T1 0 3500 600 600 0 120 N V 21 N"CONN_6"
DS -2500 500 -2500 -2000 150 21
DS -2500 -2000 2500 -2000 150 21
DS 2500 -2000 2500 2000 150 21
DS 2500 2000 -2500 2000 150 21
DS -2500 2000 -2500 500 150 21
$PAD
Sh "4" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -400 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000028"
Po 450 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000023"
Po 1250 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+5V"
Po -1250 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1250 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 540 540 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po 1250 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "GND" R 1260 787 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 700
$EndPAD
$PAD
Sh "GND" R 854 1260 0 0 0
Dr 200 0 0
At STD N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 2750 500
$EndPAD
$PAD
Sh "GND" R 854 1260 0 0 0
Dr 276 0 0
At STD N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po -2750 500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "r_mini_dins/minidin_6.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE Mini_din6
$MODULE DIP-28__300
Po 19500 14000 0 15 00200000 4C20B065 ~~
Li DIP-28__300
Cd 28 pins DIL package, round pads, width 300mil
Kw DIL
Sc 4C20B065
AR /4C209A59
Op 0 0 0
T0 -4500 0 600 450 0 113 N V 21 N"IC1"
T1 4000 0 600 450 0 113 N V 21 N"ATMEGA8-P"
DS -7500 -1000 7500 -1000 150 21
DS 7500 -1000 7500 1000 150 21
DS 7500 1000 -7500 1000 150 21
DS -7500 1000 -7500 -1000 150 21
DS -7500 -500 -7000 -500 150 21
DS -7000 -500 -7000 500 150 21
DS -7000 500 -7500 500 150 21
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "N-000029"
Po -5500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -4500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000007"
Po -3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000023"
Po -2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000028"
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+5V"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000003"
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000004"
Po 2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 7 "N-000006"
Po 3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000009"
Po 4500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000031"
Po -6500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 6500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "17" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 4500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "18" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "19" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "20" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+5V"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "21" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "22" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "23" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "24" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "25" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "26" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -4500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "27" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "28" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -6500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_28-w300.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE DIP-28__300
$MODULE LED-0805
Po 26000 16250 0 0 49DC4C0B 4C20BDC7 ~~
Li LED-0805
Cd LED 0805 smd package
Kw LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED
Sc 4C20BDC7
AR /4C20B393
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 500 300 300 0 50 M V 20 N"D2"
T1 0 -500 300 300 0 50 M V 20 N"LED"
DS 196 -118 196 -246 26 20
DS 196 -246 393 -246 26 20
DS 393 -118 393 -246 26 20
DS 196 -118 393 -118 26 20
DS 196 127 196 68 26 20
DS 196 68 295 68 26 20
DS 295 127 295 68 26 20
DS 196 127 295 127 26 20
DS 196 -68 196 -127 26 20
DS 196 -127 295 -127 26 20
DS 295 -68 295 -127 26 20
DS 196 -68 295 -68 26 20
DS 196 78 196 -78 26 20
DS 196 -78 265 -78 26 20
DS 265 78 265 -78 26 20
DS 196 78 265 78 26 20
DS -393 -118 -393 -246 26 20
DS -393 -246 -196 -246 26 20
DS -196 -118 -196 -246 26 20
DS -393 -118 -196 -118 26 20
DS -393 246 -393 118 26 20
DS -393 118 -196 118 26 20
DS -196 246 -196 118 26 20
DS -393 246 -196 246 26 20
DS -295 -68 -295 -127 26 20
DS -295 -127 -196 -127 26 20
DS -196 -68 -196 -127 26 20
DS -295 -68 -196 -68 26 20
DS -295 127 -295 68 26 20
DS -295 68 -196 68 26 20
DS -196 127 -196 68 26 20
DS -295 127 -196 127 26 20
DS -265 78 -265 -78 26 20
DS -265 -78 -196 -78 26 20
DS -196 78 -196 -78 26 20
DS -265 78 -196 78 26 20
DS 0 39 0 -39 26 20
DS 0 -39 78 -39 26 20
DS 78 39 78 -39 26 20
DS 0 39 78 39 26 20
DS 196 236 196 118 26 20
DS 196 118 314 118 26 20
DS 314 236 314 118 26 20
DS 196 236 314 236 26 20
DS 364 246 364 157 26 20
DS 364 157 393 157 26 20
DS 393 246 393 157 26 20
DS 364 246 393 246 26 20
DS 206 -226 -206 -226 40 20
DS -196 226 364 226 40 20
DC 334 177 354 197 20 20
DA 393 0 393 -137 -5400 40 20
DA -393 0 -393 137 -5400 40 20
$PAD
Sh "1" R 472 472 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 3 "N-000002"
Po -413 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 472 472 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 2 "GND"
Po 413 0
$EndPAD
$EndMODULE LED-0805
$MODULE Q_49U3HMS
Po 24000 14000 0 0 451B832A 4C20BDC9 ~~
Li Q_49U3HMS
Sc 4C20BDC9
AR /4C20AD34
Op 0 0 0
T0 0 600 400 400 0 80 M V 20 N"X1"
T1 0 -600 400 400 0 80 M V 20 N"16MHz"
DS -1950 650 -1950 -650 80 20
DS -1950 -650 -1700 -900 80 20
DS -1700 -900 1700 -900 80 20
DS 1700 -900 1950 -650 80 20
DS 1950 -650 1950 650 80 20
DS 1950 650 1700 900 80 20
DS 1700 900 -1700 900 80 20
DS -1700 900 -1950 650 80 20
DS 2250 1000 2250 -1000 80 20
DS 2250 -1000 -2250 -1000 80 20
DS -2250 -1000 -2250 1000 80 20
DS -2250 1000 2250 1000 80 20
$PAD
Sh "1" R 2165 787 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 4 "N-000003"
Po -1850 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 2165 787 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 5 "N-000004"
Po 1850 0
$EndPAD
$EndMODULE Q_49U3HMS
$MODULE SM0805
Po 24500 16250 0 0 42806E04 4C20BDCA ~~
Li SM0805
Sc 4C20BDCA
AR /4C20B383
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 0 50 M V 20 N"R2"
T1 0 0 250 250 0 50 M I 20 N"470R"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 9 "N-000009"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 3 "N-000002"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 14000 14000 900 0 42806E04 4C20BDCE ~~
Li SM0805
Sc 4C20BDCE
AR /4C20B56F
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 900 50 M V 20 N"C4"
T1 0 0 250 250 900 50 M I 20 N"100nF"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 2 "GND"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 1 "+5V"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 27000 15000 2700 0 42806E04 4C20BDD2 ~~
Li SM0805
Sc 4C20BDD2
AR /4C20AD73
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 2700 50 M V 20 N"C2"
T1 0 0 250 250 2700 50 M I 20 N"27pF"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 5 "N-000004"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 2 "GND"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 20500 13750 1800 0 42806E04 4C20BDD4 ~~
Li SM0805
Sc 4C20BDD4
AR /4C20AD6D
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 1800 50 M V 20 N"C1"
T1 0 0 250 250 1800 50 M I 20 N"27pF"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 4 "N-000003"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 2 "GND"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 22000 16500 0 0 42806E04 4C3B4C60 ~~
Li SM0805
Sc 4C3B4C60
AR /4C21EFE5
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 0 50 M V 20 N"R6"
T1 0 0 250 250 0 50 M I 20 N"68R"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 6 "N-000005"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 7 "N-000006"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 17750 17000 0 0 42806E04 4C3B4C62 ~~
Li SM0805
Sc 4C3B4C62
AR /4C21EEDC
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 0 50 M V 20 N"R5"
T1 0 0 250 250 0 50 M I 20 N"480R"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 10 "N-000023"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 1 "+5V"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 22000 18500 1800 0 42806E04 4C3B4C64 ~~
Li SM0805
Sc 4C3B4C64
AR /4C21F015
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 1800 50 M V 20 N"R4"
T1 0 0 250 250 1800 50 M I 20 N"2.2KR"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 1 "+5V"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 6 "N-000005"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
Po 20000 14500 0 0 42806E04 4C3B4C68 ~~
Li SM0805
Sc 4C3B4C68
AR /4C21F047
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 0 50 M V 20 N"D4"
T1 0 0 250 250 0 50 M I 20 N"3.6V"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 2 "GND"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 13 "N-000030"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE USB_B
Po 22000 20500 0 15 48A935FA 4C3B4C6B ~~
Li USB_B
Kw USB
Sc 4C3B4C6B
AR /4C21EF7A
Op 0 0 0
T0 0 2500 600 600 0 120 N V 21 N"USB1"
T1 0 0 600 600 0 120 N V 21 N"CONN_4"
DS -2400 4050 2400 4050 50 21
DS 2400 4050 2400 -2650 50 21
DS 2400 -2650 -2400 -2650 50 21
DS -2400 -2650 -2400 4050 50 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+5V"
Po 500 -1850
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000005"
Po -500 -1850
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000030"
Po -500 -1063
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 600 600 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po 500 -1063
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 1063 1063 0 0 0
Dr 906 0 0
At HOLE N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 2362 0
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 1063 1063 0 0 0
Dr 906 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -2362 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "connectors/USB_type_B.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.001000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE USB_B
$MODULE SM0805
Po 13000 14000 900 0 42806E04 4C3B5838 ~~
Li SM0805
Sc 4C3B5838
AR /4C20B267
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 250 250 900 50 M V 20 N"R1"
T1 0 0 250 250 900 50 M I 20 N"10K"
DC -650 -300 -650 -250 50 20
DS -200 -300 -600 -300 50 20
DS -600 -300 -600 300 50 20
DS -600 300 -200 300 50 20
DS 200 300 600 300 50 20
DS 600 300 600 -300 50 20
DS 600 -300 200 -300 50 20
$PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 14 "N-000031"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00440001
Ne 1 "+5V"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.100000 0.100000 0.100000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM0805
$MODULE R4
Po 18000 16500 1800 15 00200000 4C3B4C5E ~~
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4C3B4C5E
AR /4C21EFE9
Op 0 A 0
T0 0 0 550 500 1800 80 N V 21 N"R7"
T1 0 0 550 500 1800 80 N I 21 N"68R"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000030"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 1800
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000007"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE R4
$MODULE D3
Po 21000 17500 0 15 00200000 4C3B5ADA ~~
Li D3
Cd Diode 3 pas
Kw DIODE DEV
Sc 4C3B5ADA
AR /4C21F044
Op 0 0 0
T0 0 0 400 400 0 80 N V 21 N"D3"
T1 0 0 400 400 0 80 N I 21 N"3.6V"
DS 1500 0 1200 0 120 21
DS 1200 0 1200 -400 120 21
DS 1200 -400 -1200 -400 120 21
DS -1200 -400 -1200 0 120 21
DS -1200 0 -1500 0 120 21
DS -1200 0 -1200 400 120 21
DS -1200 400 1200 400 120 21
DS 1200 400 1200 0 120 21
DS 1000 -400 1000 400 120 21
DS 900 400 900 -400 120 21
$PAD
Sh "2" R 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000005"
Po 1500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po -1500 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/diode.wrl"
Sc 0.300000 0.300000 0.300000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE D3
$MODULE C1V7
Po 25750 18250 900 15 00200000 4C52C67E ~~
Li C1V7
Sc 4C52C67E
AR /4C52C709
Op 0 0 0
T0 0 600 450 350 900 80 N V 21 N"C5"
T1 0 -600 450 350 900 80 N V 21 N"10µF"
T2 -1000 0 450 450 900 113 N V 21 N"+"
DC 0 0 1250 0 50 21
$PAD
Sh "1" R 600 600 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+5V"
Po -500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GND"
Po 500 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/c_vert_c1v7.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE C1V7
$MODULE R1
Po 13500 18000 1800 15 00200000 4C5308A6 ~~
Li R1
Cd Resistance verticale
Kw R
Sc 4C5308A6
AR /4C5307D0
Op A A 0
T0 -400 1000 550 500 1800 80 N V 21 N"JP1"
T1 -450 1000 550 500 1800 80 N I 21 N"FWUP"
