blob: b86d6a4bcfc7d6e68bc6e6cbb8e08543106ad2c3 [file] [log] [blame]
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2510-
#
DEF 2510- X 0 40 Y Y 10 L N
F0 "X" -50 35 59 H V R TNN
F1 "2510-" -150 105 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 0 -10 110 10 1 0 0 F
S 0 -10 110 10 2 0 0 F
S 0 -10 110 10 3 0 0 F
S 0 -10 110 10 4 0 0 F
S 0 -10 110 10 5 0 0 F
S 0 -10 110 10 6 0 0 F
S 0 -10 110 10 7 0 0 F
S 0 -10 110 10 8 0 0 F
S 0 -10 110 10 9 0 0 F
S 0 -10 110 10 10 0 0 F
X KL 1 200 0 100 L 0 0 1 0 P
X KL 2 200 0 100 L 0 0 2 0 P
X KL 3 200 0 100 L 0 0 3 0 P
X KL 4 200 0 100 L 0 0 4 0 P
X KL 5 200 0 100 L 0 0 5 0 P
X KL 6 200 0 100 L 0 0 6 0 P
X KL 7 200 0 100 L 0 0 7 0 P
X KL 8 200 0 100 L 0 0 8 0 P
X KL 9 200 0 100 L 0 0 9 0 P
X KL 10 200 0 100 L 0 0 10 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2510-5
#
DEF 2510-5 X 0 40 Y Y 10 L N
F0 "X" -50 35 59 H V R TNN
F1 "2510-5" -150 105 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 0 -10 110 10 1 0 0 F
S 0 -10 110 10 2 0 0 F
S 0 -10 110 10 3 0 0 F
S 0 -10 110 10 4 0 0 F
S 0 -10 110 10 5 0 0 F
S 0 -10 110 10 6 0 0 F
S 0 -10 110 10 7 0 0 F
S 0 -10 110 10 8 0 0 F
S 0 -10 110 10 9 0 0 F
S 0 -10 110 10 10 0 0 F
X KL 1 200 0 100 L 0 0 1 0 P
X KL 2 200 0 100 L 0 0 2 0 P
X KL 3 200 0 100 L 0 0 3 0 P
X KL 4 200 0 100 L 0 0 4 0 P
X KL 5 200 0 100 L 0 0 5 0 P
X KL 6 200 0 100 L 0 0 6 0 P
X KL 7 200 0 100 L 0 0 7 0 P
X KL 8 200 0 100 L 0 0 8 0 P
X KL 9 200 0 100 L 0 0 9 0 P
X KL 10 200 0 100 L 0 0 10 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACK2.5MM
#
DEF AUDIO-JACK2.5MM U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACK2.5MM" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X SLEEVE RING1 200 100 100 L 0 0 1 0 B
X LEFT SHIELD 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
X RIGHT TIP 200 0 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACKHOLESONLY
#
DEF AUDIO-JACKHOLESONLY U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACKHOLESONLY" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X SLEEVE RING1 200 100 100 L 0 0 1 0 B
X LEFT SHIELD 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
X RIGHT TIP 200 0 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACKPTH
#
DEF AUDIO-JACKPTH U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACKPTH" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X RIGHT RING 200 0 100 L 0 0 1 0 B
X SLEEVE SLEEVE 200 100 100 L 0 0 1 0 B
X LEFT TIP 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACKSMD
#
DEF AUDIO-JACKSMD U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACKSMD" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X LEFT 1 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
X RIGHT 4 200 0 100 L 0 0 1 0 B
X SLEEVE 5 200 100 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACKSMD2
#
DEF AUDIO-JACKSMD2 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACKSMD2" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X RIGHT RING 200 0 100 L 0 0 1 0 B
X SLEEVE SLEEVE 200 100 100 L 0 0 1 0 B
X LEFT TIP 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AUDIO-JACKSPECIAL_POGO_PINS
#
DEF AUDIO-JACKSPECIAL_POGO_PINS U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -200 120 59 H V L BNN
F1 "AUDIO-JACKSPECIAL_POGO_PINS" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 90 -90 34 0 1 0 L Normal 1 L B
T 0 90 10 34 0 1 0 R Normal 1 L B
S -300 -30 -100 30 1 0 0 F
P 2 1 0 0 -100 -50 -150 0 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 -100 -50 N
P 2 1 0 0 0 -50 50 -100 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 100 100 -200 100 N
X SLEEVE RING1 200 100 100 L 0 0 1 0 B
X LEFT SHIELD 200 -100 100 L 0 0 1 0 B
X RIGHT TIP 200 0 100 L 0 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-024X044
#
DEF C-EU025-024X044 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-024X044" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-025X050
#
DEF C-EU025-025X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-025X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-030X050
#
DEF C-EU025-030X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-030X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-040X050
#
DEF C-EU025-040X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-040X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-050X050
#
DEF C-EU025-050X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-050X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-060X050
#
DEF C-EU025-060X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-060X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-025X075
#
DEF C-EU025_050-025X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-025X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-035X075
#
DEF C-EU025_050-035X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-035X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-045X075
#
DEF C-EU025_050-045X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-045X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-055X075
#
DEF C-EU025_050-055X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-055X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-024X044
#
DEF C-EU050-024X044 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-024X044" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-025X075
#
DEF C-EU050-025X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-025X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-030X075
#
DEF C-EU050-030X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-030X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-035X075
#
DEF C-EU050-035X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-035X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-045X075
#
DEF C-EU050-045X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-045X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-050X075
#
DEF C-EU050-050X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-050X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-055X075
#
DEF C-EU050-055X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-055X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-075X075
#
DEF C-EU050-075X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-075X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050H075X075
#
DEF C-EU050H075X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050H075X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-032X103
#
DEF C-EU075-032X103 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-032X103" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-042X103
#
DEF C-EU075-042X103 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-042X103" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-052X106
#
DEF C-EU075-052X106 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-052X106" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-063X106
#
DEF C-EU075-063X106 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-063X106" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-043X133
#
DEF C-EU102-043X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-043X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-054X133
#
DEF C-EU102-054X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-054X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-064X133
#
DEF C-EU102-064X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-064X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102_152-062X184
#
DEF C-EU102_152-062X184 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102_152-062X184" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-054X183
#
DEF C-EU150-054X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-054X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-064X183
#
DEF C-EU150-064X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-064X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-072X183
#
DEF C-EU150-072X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-072X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-084X183
#
DEF C-EU150-084X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-084X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-091X182
#
DEF C-EU150-091X182 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-091X182" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-062X268
#
DEF C-EU225-062X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-062X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-074X268
#
DEF C-EU225-074X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-074X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-087X268
#
DEF C-EU225-087X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-087X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
